Эфирно-кабельное ТВ. Стоимость услуг
| Подключение | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение одного абонентского приемника и одного телевизора | 92 700 | 111 240 |
| Ежемесячные платежи | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Плата за дополнительный абонентский приемник | 25 500 | 30 600 |
| Пакет каналов "Основной" (33 телеканала) | 25 500 | 30 600 |
| * Дополнительный пакет "Плюс" (7 телеканалов) | 6 040 | 7 248 |
| * Дополнительный пакет "Премиум" (4 телеканала) | 8 000 | 9 600 |
| Минипакет каналов (20 телеканалов) | 20 580 | 24 696 |
| Пакет программ «Региональный» (28 телеканалов) | 15 500 | 18 600 |
| Дополнительные услуги | Для физ. лиц (руб) | Для юр. лиц (руб) |
|---|---|---|
| Подключение дополнительного ТВ | 23 180 | 27 816 |
| Подключение дополнительного абонентского приемника | 60 260 | 72 312 |
| Ежемесячная высылка счет-фактуры и прейскуранта цен | 3 370 | 0 |
| Перенос оборудования на новое место жительства | 69 530 | 83 436 |
| Переподключение после выключения за неуплату | 5 100 | 6 120 |
| Техническое обследование в пределах 1-ой зоны удаления | 12 327 | 14 792 |
| Техническое обследование в пределах 2-ой зоны удаления | 55 201 | 66 241 |

